Flextherm PS 200 to PS 5000 Buffer Vessel / Tank - 3 Bar
Buffer vessels for use in closed heating installations. Can also be used as a buffer vessel in cooling installations (insulation for cooling installations is not available; for buffer vessels for cooling installations provided with insulation, see Flamco FlexTherm PSK).
- On a construction with adjustable feet for accurate levelling (up to 2000 litres).
- Can be connected with several buffer vessels.
- Temperature sensor connections: GΒ½" (4x).
- Connections under a 90Β° angle, enabling an angular setting.
- Alternative connections, capacities and operating pressures are available upon request.
Technical Specifications
- Maximum working pressure: 3 bar.
- Maximum working temperature: 95 Β°C.
- Steel vessel (made of S235JR): Outside powder-coated, inside untreated.
- Insulation (Excluded - Can be ordered separately (see Chapter 'Accessories for Water Heaters and Storage Vessels'):
- EPS insulating mantle (fire category B1) with a polypropylene outer shell in white (RAL 9010) / white aluminium (RAL 9006).
| Type | Capacity [l] |
DimensionsΒ * | Weight [kg] |
Order Code |
||||
| Γ [mm] |
H [mm] |
Tilting height [mm] |
||||||
| FlexTherm PS β200 | β200 | β480 | 1300 | 1350 | β47 | 1 | 18600 | |
| FlexTherm PS β300 | β300 | β550 | 1590 | 1650 | β66 | 1 | 18605 | |
| FlexTherm PS β500 | β500 | β650 | 1650 | 1700 | β80 | 1 | 18756 | |
| FlexTherm PS β600 | β600 | β650 | 2050 | 2100 | β93 | 1 | 19380 | |
| FlexTherm PS β750 | β750 | β790 | 1800 | 1850 | 102 | 1 | 18786 | |
| FlexTherm PS β850 | β850 | β790 | 1950 | 2000 | 140 | 1 | 18793 | |
| FlexTherm PS 1000 (Γ790) | 1000 | β790 | 2200 | 2250 | 170 | 1 | 18885 | |
| FlexTherm PS 1000 (Γ850) | 1000 | β850 | 2000 | 2050 | 172 | 1 | 18850 | |
| FlexTherm PS 1200 | 1200 | β850 | 2250 | 2300 | 175 | 1 | 18843 | |
| FlexTherm PS 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2380 | 225 | 1 | 18816 | |
| FlexTherm PS 1800 | 1800 | 1100 | 2200 | 2250 | 272 | 1 | 18856 | |
| FlexTherm PS 2000 | 2000 | 1100 | 2350 | 2400 | 310 | 1 | 18826 | |
| FlexTherm PS 3000 | 3000 | 1250 | 2800 | 2900 | 586 | 1 | 18670 | |
| FlexTherm PS 4000 | 4000 | 1500 | 2950 | 3050 | 850 | 1 | 19340 | |
| FlexTherm PS 5000 | 5000 | 1600 | 3250 | 3350 | 970 | 1 | 19344 | |
*Β Dimensions excluding insulation.
FlexTherm PS 200 - 5000 - Performance
| Type | System connections |
Distance from floor to connections | |||||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
||
| FlexTherm PS β200 | 8 | 180 | β480 | - | β780 | β980 | 1080 |
| FlexTherm PS β300 | 8 | 210 | β590 | - | β980 | 1260 | 1360 |
| FlexTherm PS β500 | 8 | 180 | β600 | β770 | 1010 | 1330 | 1430 |
| FlexTherm PS β600 | 8 | 180 | β730 | β980 | 1280 | 1730 | 1830 |
| FlexTherm PS β750 | 8 | 270 | β690 | β940 | 1100 | 1420 | 1520 |
| FlexTherm PS β850 | 8 | 270 | β740 | β970 | 1200 | 1570 | 1670 |
| FlexTherm PS 1000 (Γ 790) | 8 | 270 | β820 | β995 | 1370 | 1820 | 1920 |
| FlexTherm PS 1000 (Γ 850) | 8 | 305 | β790 | 1075 | 1220 | 1605 | 1705 |
| FlexTherm PS 1200 | 8 | 305 | β855 | 1195 | 1405 | 1855 | 1955 |
| FlexTherm PS 1500 | 8 | 340 | β890 | 1230 | 1440 | 1890 | 1990 |
| FlexTherm PS 1800 | 8 | 350 | β850 | 1100 | 1350 | 1750 | 1850 |
| FlexTherm PS 2000 | 8 | 350 | β900 | 1310 | 1450 | 1900 | 2000 |
| FlexTherm PS 3000 | 8 | 450 | 1060 | 1390 | 1720 | 2240 | 2330 |
| FlexTherm PS 4000 | 8 | 540 | 1150 | 1480 | 1810 | 2330 | 2420 |
| FlexTherm PS 5000 | 8 | 695 | 1305 | 1635 | 1965 | 2485 | 2575 |
Original: $1,718.07
-70%$1,718.07
$515.42


Description
Buffer vessels for use in closed heating installations. Can also be used as a buffer vessel in cooling installations (insulation for cooling installations is not available; for buffer vessels for cooling installations provided with insulation, see Flamco FlexTherm PSK).
- On a construction with adjustable feet for accurate levelling (up to 2000 litres).
- Can be connected with several buffer vessels.
- Temperature sensor connections: GΒ½" (4x).
- Connections under a 90Β° angle, enabling an angular setting.
- Alternative connections, capacities and operating pressures are available upon request.
Technical Specifications
- Maximum working pressure: 3 bar.
- Maximum working temperature: 95 Β°C.
- Steel vessel (made of S235JR): Outside powder-coated, inside untreated.
- Insulation (Excluded - Can be ordered separately (see Chapter 'Accessories for Water Heaters and Storage Vessels'):
- EPS insulating mantle (fire category B1) with a polypropylene outer shell in white (RAL 9010) / white aluminium (RAL 9006).
| Type | Capacity [l] |
DimensionsΒ * | Weight [kg] |
Order Code |
||||
| Γ [mm] |
H [mm] |
Tilting height [mm] |
||||||
| FlexTherm PS β200 | β200 | β480 | 1300 | 1350 | β47 | 1 | 18600 | |
| FlexTherm PS β300 | β300 | β550 | 1590 | 1650 | β66 | 1 | 18605 | |
| FlexTherm PS β500 | β500 | β650 | 1650 | 1700 | β80 | 1 | 18756 | |
| FlexTherm PS β600 | β600 | β650 | 2050 | 2100 | β93 | 1 | 19380 | |
| FlexTherm PS β750 | β750 | β790 | 1800 | 1850 | 102 | 1 | 18786 | |
| FlexTherm PS β850 | β850 | β790 | 1950 | 2000 | 140 | 1 | 18793 | |
| FlexTherm PS 1000 (Γ790) | 1000 | β790 | 2200 | 2250 | 170 | 1 | 18885 | |
| FlexTherm PS 1000 (Γ850) | 1000 | β850 | 2000 | 2050 | 172 | 1 | 18850 | |
| FlexTherm PS 1200 | 1200 | β850 | 2250 | 2300 | 175 | 1 | 18843 | |
| FlexTherm PS 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2380 | 225 | 1 | 18816 | |
| FlexTherm PS 1800 | 1800 | 1100 | 2200 | 2250 | 272 | 1 | 18856 | |
| FlexTherm PS 2000 | 2000 | 1100 | 2350 | 2400 | 310 | 1 | 18826 | |
| FlexTherm PS 3000 | 3000 | 1250 | 2800 | 2900 | 586 | 1 | 18670 | |
| FlexTherm PS 4000 | 4000 | 1500 | 2950 | 3050 | 850 | 1 | 19340 | |
| FlexTherm PS 5000 | 5000 | 1600 | 3250 | 3350 | 970 | 1 | 19344 | |
*Β Dimensions excluding insulation.
FlexTherm PS 200 - 5000 - Performance
| Type | System connections |
Distance from floor to connections | |||||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
||
| FlexTherm PS β200 | 8 | 180 | β480 | - | β780 | β980 | 1080 |
| FlexTherm PS β300 | 8 | 210 | β590 | - | β980 | 1260 | 1360 |
| FlexTherm PS β500 | 8 | 180 | β600 | β770 | 1010 | 1330 | 1430 |
| FlexTherm PS β600 | 8 | 180 | β730 | β980 | 1280 | 1730 | 1830 |
| FlexTherm PS β750 | 8 | 270 | β690 | β940 | 1100 | 1420 | 1520 |
| FlexTherm PS β850 | 8 | 270 | β740 | β970 | 1200 | 1570 | 1670 |
| FlexTherm PS 1000 (Γ 790) | 8 | 270 | β820 | β995 | 1370 | 1820 | 1920 |
| FlexTherm PS 1000 (Γ 850) | 8 | 305 | β790 | 1075 | 1220 | 1605 | 1705 |
| FlexTherm PS 1200 | 8 | 305 | β855 | 1195 | 1405 | 1855 | 1955 |
| FlexTherm PS 1500 | 8 | 340 | β890 | 1230 | 1440 | 1890 | 1990 |
| FlexTherm PS 1800 | 8 | 350 | β850 | 1100 | 1350 | 1750 | 1850 |
| FlexTherm PS 2000 | 8 | 350 | β900 | 1310 | 1450 | 1900 | 2000 |
| FlexTherm PS 3000 | 8 | 450 | 1060 | 1390 | 1720 | 2240 | 2330 |
| FlexTherm PS 4000 | 8 | 540 | 1150 | 1480 | 1810 | 2330 | 2420 |
| FlexTherm PS 5000 | 8 | 695 | 1305 | 1635 | 1965 | 2485 | 2575 |


















